考研分数线2017(2017年对外经济贸易大学考研复试录取分数线)

2024-03-16 15:41:08

2018年考研即将来临,考研的考生们辛辛苦苦地复习就是为了能够考上理想的院校,但是能否考上还是要看最后该院校的分数线,整理了2017年对外经济贸易大学考研复试录取分数线,录取分数线是多少?

2017年对外经济贸易大学考研录取分数线:

类型 学科门类(专业) 总分 单科 (满分=100分) 单科 (满分=150分)

学术型 哲学 285 38 57

学术型 经济学 335 46 69

学术型 法学 310 44 66

学术型 教育学(不含体育学) 310 44 132

学术型 文学 345 53 80

学术型 历史学 315 45 135

学术型 理学 290 39 59

学术型 工学(不含工学照顾专业) 265 35 53

学术型 农学 255 34 51

学术型 医学(不含中医类照顾专业) 295 40 120

学术型 军事学 280 39 59

学术型 管理学 340 46 69

学术型 艺术学 335 35 53

学术型 体育学 260 34 102

学术型 工学照顾专业 260 34 51

学术型 中医类照顾专业 295 39 117

学术型 享受少数民族照顾政策的考生* 245 30 45

专业型 金融、应用统计、税务、国际商务、保险、

资产评估 335 46 69

专业型 审计 170 42 84

专业型 法律(非法学)、法律(法学)、社会工作、警务 310 44 66

专业型 教育、汉语国际教育 310 44 66

专业型 应用心理 310 44 132

专业型 体育 260 34 102

专业型 翻译、新闻与传播、出版 345 53 80

专业型 文物与博物馆 315 45 135

专业型 建筑学、工程(不含工程照顾领域)、城市规划 265 35 53

专业型 农业、兽医、风景园林、林业 255 34 51

专业型 临床医学⑥、口腔医学⑦、公共卫生、护理、

药学、中药学 295 40 120

专业型 中医⑧ 295 39 117

专业型 工商管理、公共管理、会计、旅游管理、图书情报、工程管理 170 42 84

专业型 艺术 335 35 53

专业型 工程照顾领域⑨ 260 34 51

专业型 享受少数民族照顾政策的考生⑩ 245 30 45

注:此分数线为教育部公布进入复试的初试成绩基本要求。

TAGS:
声明

1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;
2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;
3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。

搜索
排行榜
标签列表